| 1997年 9月17日 | 
						
							|  | 
						
							|  | 
						
							|  | 
					
					
						
							| 
									
										| プリント方式 | 昇華型熱転写型YMC三色重ね |  
										| プリント画素数 | 1024(V)×1376(H) |  
										| プリントサイズ | 85(V)×114(H)mm |  
										| プリント階調 | 各色8ビット(256階調)、約1677万色 |  
										| プリント時間 | 約100秒/1枚(専用プリントペーパー)、約125秒/1枚(官製はがき) オートフィーダ使用時。カメラやパソコンからのデータ転送時間を除く ダイレクトプリント時(C-1400L/1000L):約135秒/1枚(専用プリントペーパー)
 |  
										| 最大連続プリント枚数 | ・専用プリントペーパー:30枚 ・官製はがき:25枚
 (C-820L/420Lのみ1、2、3、5、10、15、30枚設定切換可能)
 |  
										| 入出力端子 | セントロニクス準拠パラレルインターフェース、MINI DIN8ピン シリアルインターフェース |  
										| 使用インクリボン カートリッジ
 | ・スタンダードペーパー、シールペーパー、16分割シールペーパー用:60枚 ・官製はがき用:50枚
 |  
										| 使用プリント用紙 | ・スタンダードペーパー、シールペーパー、16分割シールペーパー:100×140mm ・官製はがき
 |  
										| 電源 | AC100V 50/60Hz |  
										| 消費電力 | 60W(プリント時)、8W(スタンバイ時) |  
										| 動作温度 | 5℃~35℃ |  
										| 動作湿度 | 20%~80% |  
										| 外形寸法(mm) | 274(W)×73(H)×362(D)(突起部含まず) |  
										| 質量(Kg) | 2.5Kg |  | 
					
					
					
					
					オリンパス光学工業株式会社は、2003年10月1日をもってオリンパス株式会社と社名変更いたしました。
- 本リリースに掲載されている内容は、報道関係者向けに発表した情報です。
- 掲載内容は、発表日現在の情報であり、ご覧になっている時点で、予告なく情報が変更(生産・販売の終了、仕様、価格の変更等)されている場合があります。
- 掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です。
 
本文の終わりです