| 2002年 3月20日 | 
						
							|  | 
						
							|  | 
						
							|  | 
					
					
						
							| 
									
										| 形式 | 38~70mm ズームレンズ内蔵 35mm全自動オートフォーカス式レンズシャッターカメラ |  
										| 使用フィルム | 35mmフィルム(JIS J135 パトローネ) |  
										| 画面サイズ | 24×36mm |  
										| レンズ | オリンパスレンズ38~70mm F4.5~8.5 4群5枚(内非球面レンズ2枚) |  
										| シャッター | プログラム電子シャッター |  
										| ピント調整 | アクティブ方式オートフォーカス フォーカスロック可能 近距離警告時レリーズロック
 ピント調節範囲:0.8m~∞(ISO 800ネガカラーフィルム使用時は1m~∞)
 |  
										| ファインダー | 実像式ズームファインダー(オートフォーカスマーク、近距離補正マーク) |  
										| 露出調節 | プログラム式電子シャッターによる自動露出調節 自動露出調節範囲:
 WIDE EV3.3(F4.5・2秒)~16.0(F10.4・1/610秒)
 TELE EV5.2(F8.5・2秒)~16.8(F15.6・1/474秒)
 |  
										| コマ数計 | 順算式自動復元 LCD表示 |  
										| フィルム感度 | DXコード自動設定(ISO100・200・400・800、DXコードのないフィルムは、ISO100にセット) |  
										| フィルム装填 | オートローディング方式(自動空送り機構付) |  
										| フィルム巻き上げ | 自動巻き上げ方式 |  
										| フィルム巻き戻し | 自動巻き戻し方式(フィルム巻き上げエンド検出による自動巻き戻し、途中巻き戻しボタンによる途中巻き戻し可能、フィルム巻き戻し終了検出による自動停止) |  
										| セルフタイマー | 電子セルフタイマー約12秒 |  
										| フラッシュ | ビルトインフラッシュ 充電時間約0.5~5秒(常温・新品電池時) フラッシュ撮影範囲:
 WIDE:0.8m~3.1m(ISO100ネガカラー)TELE:0.8m~1.7m(ISO100ネガカラー)
 WIDE:0.8m~6.2m(ISO400ネガカラー)TELE:0.8m~3.4m(ISO400ネガカラー)
 WIDE: 1m~8.8m(ISO800ネガカラー)TELE: 1m~4.8m(ISO800ネガカラー)
 |  
										| フラッシュモード | オート発光(自動発光)、赤目軽減モード(赤目現象軽減、他はオート発光と同じ)、OFF(発光停止)、FILL-IN(強制発光)、夜景モード(自動発光)、赤目軽減夜景モード |  
										| バッテリーチェック | 液晶パネルによる表示 |  
										| 電源 | リチウム単セル(CR123AまたはDL123A)1本使用 |  
										| 大きさ(mm) | 幅118× 高さ64×奥行51mm |  
										| 質量(g) | 220g (電池別) |  | 
						
							|  | 
					
					
					
						
							| 
									
										| 写し込みデータの方法 | フィルム裏面からの写し込み式 |  
										| 写し込みデータの種類 | (1)年月日 (2)日時分 (3)写し込みなし (4)月日年 (5)日月年 |  
										| 写し込みデータの外部表示 | 液晶パネルに常時表示式 |  
										| 自動カレンダー機能 | 2049年まで自動修正 |  
										| フィルム種類別セット | 自動設定 |  
										| 電池 | カメラ本体と共用 |  | 
					
					
					
					
					オリンパス光学工業株式会社は、2003年10月1日をもってオリンパス株式会社と社名変更いたしました。
- 本リリースに掲載されている内容は、報道関係者向けに発表した情報です。
- 掲載内容は、発表日現在の情報であり、ご覧になっている時点で、予告なく情報が変更(生産・販売の終了、仕様、価格の変更等)されている場合があります。
- 掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です。
 
本文の終わりです