HDD内蔵ラジオレコーダー「ラジオサーバー VJ-10」
主な仕様
| 電源 | 定格電圧:9.5V
外部電源:専用ACアダプタ |
|||
|---|---|---|---|---|
| 質量 | 約640g(本体のみ) | |||
| 外形寸法 | 約205(幅)×120(高さ)×89(奥行き)mm (最大突起部含まず) | |||
| 液晶ディスプレイ | 3.9型STNモノクロ液晶(縦128×横240ドット) | |||
| 記録媒体 | 内蔵ハードディスク37GB | |||
| 記録形式 | WMA(Windows Media Audio)形式によるデジタル記録 | |||
| 再生形式 | WMA(Windows Media Audio)形式、MP3(MPEG1、2、2.5 Audio Layer3)形式 | |||
| サポートビットレート | 再生時 | WMA :32~192kbps(可変ビットレートを含む)
MP3 : 8~320kbps(可変ビットレートを含む) |
||
| 録音時 | WMA :高音質(128kbps)、標準音質(64kbps)、長時間音質(32kbps) | |||
| 記録時間 | 高音質: 約625時間
標準音質: 約1250時間 長時間音質:約2500時間 |
|||
| 最大保存ファイル数 | 20000 | |||
| 使用条件 | 温度: 5~35C°
湿度:30~90%(結露のないこと) |
|||
| USBポート | USB2.0(Aタイプ/mini-Bタイプ) | |||
| 時計自動補正 | AM放送時報同調方式 | |||
| スピーカー | ステレオスピーカー内蔵(Ø28mm、 8Ω) | |||
| イヤホン端子 | Ø3.5mmミニジャック(ステレオ)、推奨インピーダンス 16Ω | |||
| ライン入力端子 | Ø3.5mmミニジャック(ステレオ) | |||
| スピーカー実用最大出力 | 1W以上 | |||
| イヤホン最大出力 | 1.5mW+1.5mW(インピーダンス16Ω時) | |||
| アンテナ入力 | AM:アンテナ接続端子
FM:Fタイプコネクタ |
|||
| 時計精度 | 月差120秒以内 | |||
| ラジオ仕様 | バンド | 周波数 | 周波数間隔 | |
| FM | 76.0~90.0MHz | 0.1MHz | ||
| AM | 531KHz~1692KHz | 9KHz | ||
| ACアダプタ | AC100V、50/60Hz
DC9.5V、1200mA |
|||
| 同梱品 | 本体、AM用ループアンテナ、FM用アンテナ、ACアダプタ、FMアンテナ取付用工具、USBケーブル、オーディオケーブル
※ 「NHKラジオ英会話入門」収録モデルのみ、HDDに音声コンテンツを収録 |
|||
- 本リリースに掲載されている内容は、報道関係者向けに発表した情報です。
- 掲載内容は、発表日現在の情報であり、ご覧になっている時点で、予告なく情報が変更(生産・販売の終了、仕様、価格の変更等)されている場合があります。
- 掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です。
本文の終わりです

