「OLYMPUS STYLUS SZ-15」の主な仕様
| カメラ部有効画素数 | 1600万画素 | |
|---|---|---|
| 撮像素子 | 1/2.3型CCD | |
| レンズ | 構成 | 10群11枚 非球面レンズ:3枚 EDレンズ:3枚 |
| 焦点距離 | 4.5mm~108mm (35mmフィルム換算:25mm~600mm) | |
| 開放F値 | F3.0(W)~F6.9(T) | |
| 光学ズーム倍率 | 24倍 | |
| 超解像ズーム
(静止画) |
2倍(光学ズームと合わせて48倍) | |
| デジタルズーム | 4倍 | |
| 記録媒体 | 内蔵メモリー(37.9MB)
SD/SDHC/SDXC/Eye-Fiカード |
|
| 液晶モニター | サイズ・種類 | 3.0型TFTカラー液晶 |
| ドット数 | 約460,000ドット | |
| 感度
(標準出力感度) |
AUTO/高感度AUTO | 有/有 |
| 固定 | ISO 100, 200, 400, 800, 1600 | |
| 手ぶれ補正 | DUAL IS (CCDシフト式および高感度撮影) | |
| 撮影モード | P(プログラムオート)、iAUTO、ビューティー、スーパーマクロ、マジックフィルター、パノラマ、SCENE(シーン)【ポートレート、風景、夜景、夜景&人物、スポーツ、屋内撮影、キャンドル、自分撮り、夕日、打ち上げ花火、料理、ビーチ&スノー、文書、ペット】 | |
| 動画撮影 | 記録方式 | AVI Motion JPEG |
| 画質 | 720p(30fps、15fps) VGA(30fps、15fps) | |
| 連続記録時間 | 2GBで一旦終了 | |
| 電源 | ACアダプター | USB-ACアダプターF-3AC(別売、充電のみ) |
| 電池 | LI-50B | |
| 大きさ(CIPA準拠) | 107.3mm(W)×68.8mm(H)× 39.8mm(D) | |
| 重さ(CIPA準拠)バッテリー・カード含む | 220g | |
- 本リリースに掲載されている内容は、報道関係者向けに発表した情報です。
- 掲載内容は、発表日現在の情報であり、ご覧になっている時点で、予告なく情報が変更(生産・販売の終了、仕様、価格の変更等)されている場合があります。
- 掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です。
本文の終わりです

