Olympus Arogya Bachpan Program (Badshahpur, Gurugram)
| イベント名 | Olympus Arogya Bachpan Program (Badshahpur, Gurugram) |
|---|---|
| 主催 | School Health Annual Report Program |
| 協賛・協力 | Olympus Medical Systems India Private Limited |
| 開催日 | 2019年3月18日~19日 |
| 開催場所 | グルグラム バッドシャプール / インド |
| 参加者 | 小学1年生~5年生281名、教師8名 |
| イベント概要 | オリンパスは、社会奉仕への取り組み「Olympus Arogya Bachpan Program」を実施し、計281名の子どもたちがこの活動に参加しました。グルグラムのバッドシャプールにある政府系の小学校で保健衛生教育を行い、校内で2日間にわたり以下のような活動を実施しました。
|

保健衛生教育

健康診断の様子

歯科検診の様子

眼科検診の様子

