医療発展への貢献医療業界団体への参加

オリンパスは、グローバル・メドテックカンパニーとして、各国・各地域の医療業界団体に参加し、医療産業の発展に貢献しています。会費は、会社の規模や事業規模に応じて団体ごとに定められています。

団体名称 会費納入額
FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
(⼀社)Medical Excellence JAPAN ¥1,500,000 ¥1,500,000 ¥1,500,000 ¥1,500,000 ¥1,500,000
Advanced Medical Technology Association (AdvaMed) US$590,262 US$595,603 US$596,770 US$596,119 US$608,539
Medical Alley Association US$8,000 US$8,400 US$0 US$12,705 US$13,340
Medtech Europe 122,000 € 122,271 € 140,012 € 150,549 € 155,256 €
The Asia Pacific Medical Technology Association (APACMed) US$50,000 US$50,000 US$50,000 US$50,000 US$50,000
(一社)電子情報技術産業協会(JEITA) ¥9,694,300 ¥8,160,000 ¥9,792,000 ¥11,160,000 ¥11,160,000
日本医用光学機器工業会 ¥3,650,350 ¥3,519,450 ¥3,519,450 ¥3,341,800 ¥3,341,800
(⼀社)⽇本医療機器テクノロジー協会 ¥1,700,000 ¥1,700,000 ¥1,450,000 ¥1,450,000 ¥1,600,000
(⼀社)⽇本医療機器⼯業会 ¥444,000 ¥444,000 ¥444,000 ¥444,000 ¥576,000
(公財)医療機器センター附属 医療機器産業研究所 ¥410,000 ¥410,000 ¥410,000 ¥410,000 ¥410,000
(⼀社)⽇本医療機器産業連合会 ¥300,000 ¥300,000 ¥300,000 ¥300,000 ¥300,000
MassMEDIC - The Heart of HealthTech US$10,500 US$10,500 US$10,500
Manufacturer's Alliance US$695 US$2,550
Pennsylvania Chamber of Commerce US$15,000 US$18,000 US$18,000
(一社)米国医療機器・IVD工業会 ¥4,000,000 ¥4,000,000 ¥4,000,000