医療発展への貢献医療業界団体への参加

オリンパスは、グローバル・メドテックカンパニーとして、各国・各地域の医療業界団体に参加し、医療産業の発展に貢献しています。会費は、会社の規模や事業規模に応じて団体ごとに定められています。

団体名称 会費納入額
FY2020 FY2021 FY2022 FY2023
(一社) Medical Excellence JAPAN ¥1,500,000 ¥1,500,000 ¥1,500,000 ¥1,500,000
Advanced Medical Technology Association (AdvaMed) US$591,440 US$590,262 US$595,603 US$596,770
Medical Alley Association US$7,500 US$8,000 US$8,400 US$0
Medtech Europe 119,533 € 122,000 € 122,271 € 140,012 €
The Asia Pacific Medical Technology Association (APACMed) US$50,000 US$50,000 US$50,000 US$50,000
(一社)電子情報技術産業協会(JEITA) ¥8,004,960 ¥9,694,300 ¥8,160,000 ¥9,792,000
日本医用光学機器工業会 ¥3,575,550 ¥3,650,350 ¥3,519,450 ¥3,519,450
(一社)日本医療機器テクノロジー協会 ¥1,200,000 ¥1,700,000 ¥1,700,000 ¥1,450,000
(一社)日本医療機器工業会 ¥444,000 ¥444,000 ¥444,000 ¥444,000
(公財)医療機器センター附属 医療機器産業研究所 ¥400,000 ¥410,000 ¥410,000 ¥410,000
(一社)日本医療機器産業連合会 ¥300,000 ¥300,000 ¥300,000 ¥300,000
MassMEDIC - The Heart of HealthTech US$10,500