アナリストカバレッジ
| 所属機関 | アナリスト名 |
|---|---|
| SMBC日興証券株式会社 | 徳本 進之介 |
| 株式会社QBR Quick企業研究所 | 谷林 正行 |
| 株式会社東海東京インテリジェンス・ラボ | 赤羽 高 |
| ゴールドマン・サックス証券株式会社 | 植田 晃然 |
| CLSA リミテッド | Michael Luo |
| シティグループ証券株式会社 | 芝野 正紘 |
| JPモルガン証券株式会社 | 齋藤 奈央子 |
| ジェフリーズ証券会社 | Stephen Barker |
| 大和証券株式会社 | 加藤 杏奈 |
| 野村證券株式会社 | 森 貴宏 |
| BofA (ビーオブエー) 証券株式会社 | 渡辺 律夫 |
| マッコーリーキャピタル証券会社 | Tony Ren |
| みずほ証券株式会社 | 甲谷 宗也 |
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 林 良太郎 |
| UBS証券株式会社 | 葭原 友子 |
(社名 50音順、敬称略)
(2025年6月4日現在)
掲載されているアナリスト一覧は変更されることがあります。また、当社が把握しておらず、この一覧表には掲載されていないアナリストが存在する場合があります。アナリストの業績に関する意見、予測もしくは推奨などは、アナリスト独自のものであり、当社もしくは当社の経営陣は関与しておりません。実際の投資に際しては、投資家の皆さまのご自身の判断と責任において投資判断を行っていただきますようお願い申し上げます。

