株式の状況
| 銘柄コード | 7733 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 発行済株式総数 | 1,114,485,700株 |
| 発行可能株式総数 | 4,000,000,000株 |
| 事業年度 | 4月1日から翌年3月31日 |
| 定時株主総会 | 6月 |
| 基準日 | 定時株主総会・期末配当:3月31日 中間配当:9月30日 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内1丁目4番1号 |
| 公告方法 | 電子公告 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載します。 |
2026年3月31日現在
所有者別株主分布状況

| 株主数 | 所有株式数(株) | 所有株式数の割合(%) | |
|---|---|---|---|
| 外国人 | 1,332 | 549,508,374 | 49.31 |
| 金融機関 | 34 | 379,200,828 | 34.02 |
| 証券会社 | 64 | 83,310,045 | 7.48 |
| 個人・その他 | 68,007 | 66,920,950 | 6.00 |
| その他国内法人 | 525 | 22,162,319 | 1.99 |
| 自己名義株式 | 1 | 13,383,184 | 1.20 |
| 合計 | 69,963 | 1,114,485,700 | 100.00 |
2026年3月31日現在
大株主上位10位
| No. | 株主名 | 株式数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 210,749,500 | 19.14 |
| 2 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 73,848,800 | 6.71 |
| 3 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 57,412,385 | 5.21 |
| 4 | JP MORGAN CHASE BANK 385839 | 40,984,300 | 3.72 |
| 5 | 株式会社SMBC信託銀行(株式会社三井住友銀行退職給付信託口) | 39,509,300 | 3.59 |
| 6 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 27,002,882 | 2.45 |
| 7 | 日本生命保険相互会社 | 21,258,572 | 1.93 |
| 8 | THE CHASE MANHATTAN BANK, N.A. LONDONSECS LENDING OMNIBUS ACCOUNT | 20,359,229 | 1.85 |
| 9 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 18,456,044 | 1.68 |
| 10 | JP MORGAN CHASE BANK 385642 | 17,084,533 | 1.55 |
(注) 持株比率は、自己株式(13,383,184株)を控除して算出しています。
2026年3月31日現在

