会社概要
商号 | オリンパス株式会社(Olympus Corporation) |
---|---|
上場市場 | 東証⼀部 |
銘柄コード | 7733 |
設立年月日 | 1919年(大正8年)10月12日 |
取締役 代表執行役 社長兼CEO(最高経営責任者) | 竹内 康雄 |
本社 | 〒163-0914 東京都新宿区西新宿2-3-1 新宿モノリス |
事業内容 | 精密機械器具の製造販売 |
資本金 | 1,246億円(2020年3月31日現在) |
連結売上高 | 7,974億円(2020年3月期) |
連結従業員数 | 35,174人(2020年3月31日現在) |
事業別売上高構成比
オリンパスの最大の事業領域は医療事業です。
医療事業は、内視鏡事業と治療機器事業から構成されており、全体の売上の80%近くをカバーしています。特に内視鏡事業が最も大きな部分を占めています。
※ 数値は2020年3月期。映像事業は新会社として分社化し、日本産業パートナーズ株式会社が管理・運営等をする特別目的会社に対して2021年1月に譲渡されました。