会社概要
| 商号 | オリンパス株式会社(Olympus Corporation) |
|---|---|
| 上場市場 | 東京証券取引所プライム市場 |
| 銘柄コード | 7733 |
| 設立年月日 | 1919年(大正8年)10月12日 |
| 本社 | 〒192-8507 東京都八王子市石川町2951 |
| 資本金 | 1,246億円(2025年3月現在) |
| 連結売上高 | 9,973億円(2025年3月期) |
| 連結従業員数 | 29,297人(2025年3月現在) |
事業別売上高

(注) 四捨五入のため、合計値が100%にならないことがあります
地域別売上高

(注) 四捨五入のため、合計値が100%にならないことがあります
グループ会社数

売上高・営業利益の推移


* 四捨五入のため、合計値が100%にならないことがあります

