会社概要
| 商号 | オリンパス株式会社(Olympus Corporation) |
|---|---|
| 上場市場 | 東京証券取引所プライム市場 |
| 銘柄コード | 7733 |
| 設立年月日 | 1919年(大正8年)10月12日 |
| 本社 | 〒192-8507 東京都八王子市石川町2951 |
| 資本金 | 1,246億円(2026年3月現在) |
| 連結売上高 | 1兆107億円(2026年3月期) |
| 連結従業員数 | 28,138人(2026年3月現在) |
事業別・地域別売上高


(注) 2025年4月より、事業部⾨である 内視鏡事業と治療機器事業を、消化器内視鏡ソリューション事業(GIS事業)とサージカルインター ベンション事業(SIS事業)の新しい部⾨に再編しています。
四捨五入のため、合計値が100%にならないことがあります。
売上高・営業利益の推移


出典:2026年3月期 決算参考資料

