慈善寄付の取り組み
- 慈善寄付の実績(金品による支援)
年度 | 慈善寄付の実績(金品による支援) | 合計 |
---|---|---|
2018年3月期 | 24件 | 13,280,226円 |
2019年3月期 | 18件 | 16,028,224円 |
2020年3月期 | 18件 | 10,977,619円 |
2021年3月期 | 11件 | 47,610,820円 |
※ 集計対象はオリンパスのみ
年度 | 慈善寄付の実績(金品による支援) | 合計 |
---|---|---|
2018年3月期 | 24件 | 13,280,226円 |
2019年3月期 | 18件 | 16,028,224円 |
2020年3月期 | 18件 | 10,977,619円 |
2021年3月期 | 11件 | 47,610,820円 |
※ 集計対象はオリンパスのみ