株式の状況
| 銘柄コード | 7733 | 
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京 | 
| 単元株式数 | 100株 | 
| 発行済株式総数 | 1,139,116,300株 | 
| 発行可能株式総数 | 4,000,000,000株 | 
| 事業年度 | 4月1日から翌年3月31日 | 
| 定時株主総会 | 6月 | 
| 基準日 | 定時株主総会・期末配当:3月31日 中間配当:9月30日  | 
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内1丁目4番1号  | 
| 公告方法 | 電子公告 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載します。  | 
2025年9月30日現在
所有者別株主分布状況

| 株主数 | 所有株式数(株) | 所有株式数の割合(%) | |
|---|---|---|---|
| 個人・その他 | 53,912 | 57,172,688 | 5.02 | 
| 金融機関 | 39 | 383,333,428 | 33.65 | 
| その他国内法人 | 469 | 22,975,714 | 2.02 | 
| 外国人 | 1,183 | 624,272,673 | 54.80 | 
| 証券会社 | 47 | 20,177,225 | 1.77 | 
| 自己名義株式 | 1 | 31,184,572 | 2.74 | 
| 合計 | 55,651 | 1,139,116,300 | 100.00 | 
2025年9月30日現在
大株主上位10社
| No. | 株主名 | 株式数(株) | 持株比率(%) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 213,798,600 | 19.30 | 
| 2 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 72,858,200 | 6.58 | 
| 3 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 55,621,503 | 5.02 | 
| 4 | 株式会社SMBC信託銀行(株式会社三井住友銀行退職給付信託口) | 39,509,300 | 3.57 | 
| 5 | JP MORGAN CHASE BANK 385632 | 29,194,507 | 2.64 | 
| 6 | STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 23,324,912 | 2.11 | 
| 7 | JP MORGAN CHASE BANK 385839 | 22,889,400 | 2.07 | 
| 8 | 日本生命保険相互会社 | 21,258,572 | 1.92 | 
| 9 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 20,042,039 | 1.81 | 
| 10 | GIC PRIVATE LIMITED - C | 20,019,146 | 1.81 | 
(注) 持株比率は、自己株式(31,184,572株)を控除して算出しています。
2025年9月30日現在

